Lokalvalg
Foto: SV
Denne oversikten viser valgresultater for SV i fylkes- og kommunevalg siden 1975.
| Valgår | Resultat | Endring |
| 2011 | 4,0 % | - 2,5 |
| 2007 | 6,5 % | - 6,5 |
| 2003 | 13,0 % | + 4,5 |
| 1999 | 8,5 % | + 2,6 |
| 1995 | 5,9 % | - 5,7 |
| 1991 | 11,6 % | + 6,1 |
| 1987 | 5,5 % | + 0,4 |
| 1983 | 5,1 % | + 0,7 |
| 1979 | 4,4 % | - 1,2 |
| 1975 | 5,6 % | -- |
Sosialistisk Folkeparti
Tabellen viser SFs valgresultater i fylkes- og kommunevalg i tidsrommet 1963-1971.
| Valgår | Resultat | Endring |
| 1971 | 4,0 % | - 1,1 |
| 1967 | 5,1 % | + 2,3 |
| 1963 | 2,8 % | -- |










