Nominasjonslista er klar!
Foto: KRD
Onsdag 26.01.2011 avholdt Rygge SV sitt nominasjonsmøte.
Her er lista:
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår | |||||
| 1 | Aga | Jon | 1942 | ||||
| 2 | Thorbjørnsen | Ida Elisabeth | 1979 | ||||
| 3 | Christensen | Leif | 1968 | ||||
| 4 | Aga | Anne | 1973 | ||||
| 5 | Lømo | Torgeir | 1946 | ||||
| 6 | Jørgensen | Anne | 1949 | ||||
| 7 | Morten | Gjønnes | 1955 | ||||
| 8 | Johnsen | Karin | 1946 | ||||
| 9 | Sæther | Turid Bekkoset | 1971 | ||||
| 10 | Imislund | Eva Anita | 1960 | ||||
| 12 | Bardal | Lisbeth | 1954 | ||||
| 13 | Borvik | Stein | 1961 | ||||










