Foto: SV
De beste SV-resultatene
Selv om SV har gjort et dårlig valg nasjonalt er det mange lokale lyspunkt. Gamvik kommune i Finnmark fikk den største framgangen. Her gikk SV fram med hele 17,4% til 26,7%.
Her følger listen over de ti beste SV-kommunene ved årets kommunestyrevalg.
| Kommune | Prosent | Stemmer | Representanter |
| Tynset | 29,4 % (+13.0) | 834 | 8 (+3) |
| Gamvik | 26,7 % (+17.4) | 142 | 4 (+3) |
| Vinje | 24,2 % (-2.8) | 445 | 6 (-1) |
| Nordkapp | 23,7 % (-5.8) | 345 | 5 (-3) |
| Tolga | 23,6 % (+6.2) | 215 | 4 (+1) |
| Namsskogan | 20 % (-13.6) | 105 | 3 (-1) |
| Kvalsund | 19 % (+12.7) | 92 | 3 (+2) |
| Namsos | 18,3 % (-7.4) | 1.065 | 7 (-2) |
| Dønna | 17,1 % (+6.6) | 128 | 3 (+1) |
| Nesodden | 16,9 % (-7.6) | 1.548 | 5 (-2) |
Rød-grønt styre i Telemark!
Onsdag 14. september var det pressekonferanse hvor Ap, SV og Sp kan melde at de er blitt enige om å etablere et rød-grønt styre i Telemark fylkesting. Les hele saken her
Sist endret: 16.09.2011 kl. 13:58
